# GER-Grenzen Prüfprotokoll

Letzte Aktualisierung: 2026-06-06

## Datenquelle

- **Geometriebasis**: BKG VG2500, WFS `sgx.geodatenzentrum.de/wfs_vg2500`
- **Datenstand**: 01.01.2025 | **CRS Verarbeitung**: EPSG:25832 | **Ausgabe**: EPSG:4326
- **Vereinfachung**: tolerance=0.0001° (≈10m)

## Qualitätsprüfung

- Regionen gesamt: **25/25**
- Zugeordnete Kreise: **400/400**
- Gültige Geometrien: **25/25** (Shapely `is_valid`)
- Overlaps zwischen Nachbarn: **keine**
- Punkt-in-Polygon-Tests: **25/25**
- Dateigröße: **766 KB**

## Alle 25 Regionen

### GER 01 – Schleswig (13 Kreise)

| AGS | Name | Typ |
|-----|------|-----|
| 01001 | Flensburg | Kreisfreie Stadt |
| 01002 | Kiel | Kreisfreie Stadt |
| 01003 | Lübeck | Kreisfreie Stadt |
| 01004 | Neumünster | Kreisfreie Stadt |
| 01051 | Dithmarschen | Kreis |
| 01054 | Nordfriesland | Kreis |
| 01055 | Ostholstein | Kreis |
| 01057 | Plön | Kreis |
| 01058 | Rendsburg-Eckernförde | Kreis |
| 01059 | Schleswig-Flensburg | Kreis |
| 01060 | Segeberg | Kreis |
| 01061 | Steinburg | Kreis |
| 01062 | Stormarn | Kreis |

### GER 02 – Großregion Hamburg (7 Kreise)

| AGS | Name | Typ |
|-----|------|-----|
| 01053 | Herzogtum Lauenburg | Kreis |
| 01056 | Pinneberg | Kreis |
| 02000 | Hamburg | Kreisfreie Stadt |
| 03353 | Harburg | Landkreis |
| 03354 | Lüchow-Dannenberg | Landkreis |
| 03355 | Lüneburg | Landkreis |
| 03360 | Uelzen | Landkreis |

### GER 03 – Mecklenburg-Vorpommern (8 Kreise)

| AGS | Name | Typ |
|-----|------|-----|
| 13003 | Rostock | Kreisfreie Stadt |
| 13004 | Schwerin | Kreisfreie Stadt |
| 13071 | Mecklenburgische Seenplatte | Landkreis |
| 13072 | Rostock | Landkreis |
| 13073 | Vorpommern-Rügen | Landkreis |
| 13074 | Nordwestmecklenburg | Landkreis |
| 13075 | Vorpommern-Greifswald | Landkreis |
| 13076 | Ludwigslust-Parchim | Landkreis |

### GER 04 – BB-Nord-West (8 Kreise)

| AGS | Name | Typ |
|-----|------|-----|
| 12051 | Brandenburg an der Havel | Kreisfreie Stadt |
| 12054 | Potsdam | Kreisfreie Stadt |
| 12063 | Havelland | Landkreis |
| 12065 | Oberhavel | Landkreis |
| 12068 | Ostprignitz-Ruppin | Landkreis |
| 12069 | Potsdam-Mittelmark | Landkreis |
| 12070 | Prignitz | Landkreis |
| 12073 | Uckermark | Landkreis |

### GER 05 – BB-Süd-Ost (11 Kreise)

| AGS | Name | Typ |
|-----|------|-----|
| 11000 | Berlin | Kreisfreie Stadt |
| 12052 | Cottbus | Kreisfreie Stadt |
| 12053 | Frankfurt (Oder) | Kreisfreie Stadt |
| 12060 | Barnim | Landkreis |
| 12061 | Dahme-Spreewald | Landkreis |
| 12062 | Elbe-Elster | Landkreis |
| 12064 | Märkisch-Oderland | Landkreis |
| 12066 | Oberspreewald-Lausitz | Landkreis |
| 12067 | Oder-Spree | Landkreis |
| 12071 | Spree-Neiße | Landkreis |
| 12072 | Teltow-Fläming | Landkreis |

### GER 06 – Sachsen-Anhalt (14 Kreise)

| AGS | Name | Typ |
|-----|------|-----|
| 15001 | Dessau-Roßlau | Kreisfreie Stadt |
| 15002 | Halle (Saale) | Kreisfreie Stadt |
| 15003 | Magdeburg | Kreisfreie Stadt |
| 15081 | Altmarkkreis Salzwedel | Landkreis |
| 15082 | Anhalt-Bitterfeld | Landkreis |
| 15083 | Börde | Landkreis |
| 15084 | Burgenlandkreis | Landkreis |
| 15085 | Harz | Landkreis |
| 15086 | Jerichower Land | Landkreis |
| 15087 | Mansfeld-Südharz | Landkreis |
| 15088 | Saalekreis | Landkreis |
| 15089 | Salzlandkreis | Landkreis |
| 15090 | Stendal | Landkreis |
| 15091 | Wittenberg | Landkreis |

### GER 07 – Ost-Niedersachsen (10 Kreise)

| AGS | Name | Typ |
|-----|------|-----|
| 03101 | Braunschweig | Kreisfreie Stadt |
| 03102 | Salzgitter | Kreisfreie Stadt |
| 03103 | Wolfsburg | Kreisfreie Stadt |
| 03151 | Gifhorn | Landkreis |
| 03153 | Goslar | Landkreis |
| 03154 | Helmstedt | Landkreis |
| 03155 | Northeim | Landkreis |
| 03157 | Peine | Landkreis |
| 03158 | Wolfenbüttel | Landkreis |
| 03159 | Göttingen | Landkreis |

### GER 08 – Region Hannover (7 Kreise)

| AGS | Name | Typ |
|-----|------|-----|
| 03241 | Region Hannover | Landkreis |
| 03252 | Hameln-Pyrmont | Landkreis |
| 03254 | Hildesheim | Landkreis |
| 03255 | Holzminden | Landkreis |
| 03257 | Schaumburg | Landkreis |
| 03351 | Celle | Landkreis |
| 03358 | Heidekreis | Landkreis |

### GER 09 – Oldenburg-Bremen (13 Kreise)

| AGS | Name | Typ |
|-----|------|-----|
| 03251 | Diepholz | Landkreis |
| 03256 | Nienburg (Weser) | Landkreis |
| 03352 | Cuxhaven | Landkreis |
| 03356 | Osterholz | Landkreis |
| 03357 | Rotenburg (Wümme) | Landkreis |
| 03359 | Stade | Landkreis |
| 03361 | Verden | Landkreis |
| 03401 | Delmenhorst | Kreisfreie Stadt |
| 03403 | Oldenburg (Oldb) | Kreisfreie Stadt |
| 03458 | Oldenburg | Landkreis |
| 03460 | Vechta | Landkreis |
| 04011 | Bremen | Kreisfreie Stadt |
| 04012 | Bremerhaven | Kreisfreie Stadt |

### GER 10 – Weser-Ems (13 Kreise)

| AGS | Name | Typ |
|-----|------|-----|
| 03402 | Emden | Kreisfreie Stadt |
| 03404 | Osnabrück | Kreisfreie Stadt |
| 03405 | Wilhelmshaven | Kreisfreie Stadt |
| 03451 | Ammerland | Landkreis |
| 03452 | Aurich | Landkreis |
| 03453 | Cloppenburg | Landkreis |
| 03454 | Emsland | Landkreis |
| 03455 | Friesland | Landkreis |
| 03456 | Grafschaft Bentheim | Landkreis |
| 03457 | Leer | Landkreis |
| 03459 | Osnabrück | Landkreis |
| 03461 | Wesermarsch | Landkreis |
| 03462 | Wittmund | Landkreis |

### GER 11 – Ostwestfalen-Münsterland (14 Kreise)

| AGS | Name | Typ |
|-----|------|-----|
| 05515 | Münster | Kreisfreie Stadt |
| 05554 | Borken | Kreis |
| 05558 | Coesfeld | Kreis |
| 05566 | Steinfurt | Kreis |
| 05570 | Warendorf | Kreis |
| 05711 | Bielefeld | Kreisfreie Stadt |
| 05754 | Gütersloh | Kreis |
| 05758 | Herford | Kreis |
| 05762 | Höxter | Kreis |
| 05766 | Lippe | Kreis |
| 05770 | Minden-Lübbecke | Kreis |
| 05774 | Paderborn | Kreis |
| 05915 | Hamm | Kreisfreie Stadt |
| 05974 | Soest | Kreis |

### GER 12 – Ruhrgebiet (12 Kreise)

| AGS | Name | Typ |
|-----|------|-----|
| 05112 | Duisburg | Kreisfreie Stadt |
| 05113 | Essen | Kreisfreie Stadt |
| 05117 | Mülheim an der Ruhr | Kreisfreie Stadt |
| 05119 | Oberhausen | Kreisfreie Stadt |
| 05512 | Bottrop | Kreisfreie Stadt |
| 05513 | Gelsenkirchen | Kreisfreie Stadt |
| 05562 | Recklinghausen | Kreis |
| 05911 | Bochum | Kreisfreie Stadt |
| 05913 | Dortmund | Kreisfreie Stadt |
| 05916 | Herne | Kreisfreie Stadt |
| 05954 | Ennepe-Ruhr-Kreis | Kreis |
| 05978 | Unna | Kreis |

### GER 13 – Niederrhein und Düsseldorf (8 Kreise)

| AGS | Name | Typ |
|-----|------|-----|
| 05111 | Düsseldorf | Kreisfreie Stadt |
| 05114 | Krefeld | Kreisfreie Stadt |
| 05116 | Mönchengladbach | Kreisfreie Stadt |
| 05154 | Kleve | Kreis |
| 05158 | Mettmann | Kreis |
| 05162 | Rhein-Kreis Neuss | Kreis |
| 05166 | Viersen | Kreis |
| 05170 | Wesel | Kreis |

### GER 14 – Oberbergisch Bergisch, Südwestfalen (10 Kreise)

| AGS | Name | Typ |
|-----|------|-----|
| 05120 | Remscheid | Kreisfreie Stadt |
| 05122 | Solingen | Kreisfreie Stadt |
| 05124 | Wuppertal | Kreisfreie Stadt |
| 05374 | Oberbergischer Kreis | Kreis |
| 05378 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Kreis |
| 05914 | Hagen | Kreisfreie Stadt |
| 05958 | Hochsauerlandkreis | Kreis |
| 05962 | Märkischer Kreis | Kreis |
| 05966 | Olpe | Kreis |
| 05970 | Siegen-Wittgenstein | Kreis |

### GER 15 – Köln, Bonn, Aachen, Ahrweiler, Mittelrhein (13 Kreise)

| AGS | Name | Typ |
|-----|------|-----|
| 05314 | Bonn | Kreisfreie Stadt |
| 05315 | Köln | Kreisfreie Stadt |
| 05316 | Leverkusen | Kreisfreie Stadt |
| 05334 | Städteregion Aachen | Kreis |
| 05358 | Düren | Kreis |
| 05362 | Rhein-Erft-Kreis | Kreis |
| 05366 | Euskirchen | Kreis |
| 05370 | Heinsberg | Kreis |
| 05382 | Rhein-Sieg-Kreis | Kreis |
| 07111 | Koblenz | Kreisfreie Stadt |
| 07131 | Ahrweiler | Landkreis |
| 07137 | Mayen-Koblenz | Landkreis |
| 07138 | Neuwied | Landkreis |

### GER 16 – Rheinland-Pfalz-Saarland (36 Kreise)

| AGS | Name | Typ |
|-----|------|-----|
| 07133 | Bad Kreuznach | Landkreis |
| 07134 | Birkenfeld | Landkreis |
| 07135 | Cochem-Zell | Landkreis |
| 07140 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Landkreis |
| 07141 | Rhein-Lahn-Kreis | Landkreis |
| 07211 | Trier | Kreisfreie Stadt |
| 07231 | Bernkastel-Wittlich | Landkreis |
| 07232 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Landkreis |
| 07233 | Vulkaneifel | Landkreis |
| 07235 | Trier-Saarburg | Landkreis |
| 07311 | Frankenthal (Pfalz) | Kreisfreie Stadt |
| 07312 | Kaiserslautern | Kreisfreie Stadt |
| 07313 | Landau in der Pfalz | Kreisfreie Stadt |
| 07314 | Ludwigshafen am Rhein | Kreisfreie Stadt |
| 07315 | Mainz | Kreisfreie Stadt |
| 07316 | Neustadt an der Weinstraße | Kreisfreie Stadt |
| 07317 | Pirmasens | Kreisfreie Stadt |
| 07318 | Speyer | Kreisfreie Stadt |
| 07319 | Worms | Kreisfreie Stadt |
| 07320 | Zweibrücken | Kreisfreie Stadt |
| 07331 | Alzey-Worms | Landkreis |
| 07332 | Bad Dürkheim | Landkreis |
| 07333 | Donnersbergkreis | Landkreis |
| 07334 | Germersheim | Landkreis |
| 07335 | Kaiserslautern | Landkreis |
| 07336 | Kusel | Landkreis |
| 07337 | Südliche Weinstraße | Landkreis |
| 07338 | Rhein-Pfalz-Kreis | Landkreis |
| 07339 | Mainz-Bingen | Landkreis |
| 07340 | Südwestpfalz | Landkreis |
| 10041 | Regionalverband Saarbrücken | Landkreis |
| 10042 | Merzig-Wadern | Landkreis |
| 10043 | Neunkirchen | Landkreis |
| 10044 | Saarlouis | Landkreis |
| 10045 | Saarpfalz-Kreis | Landkreis |
| 10046 | St. Wendel | Landkreis |

### GER 17 – Nordhessen, Sieg-Lahn (13 Kreise)

| AGS | Name | Typ |
|-----|------|-----|
| 06531 | Gießen | Landkreis |
| 06532 | Lahn-Dill-Kreis | Landkreis |
| 06533 | Limburg-Weilburg | Landkreis |
| 06534 | Marburg-Biedenkopf | Landkreis |
| 06611 | Kassel | Kreisfreie Stadt |
| 06631 | Fulda | Landkreis |
| 06632 | Hersfeld-Rotenburg | Landkreis |
| 06633 | Kassel | Landkreis |
| 06634 | Schwalm-Eder-Kreis | Landkreis |
| 06635 | Waldeck-Frankenberg | Landkreis |
| 06636 | Werra-Meißner-Kreis | Landkreis |
| 07132 | Altenkirchen (Westerwald) | Landkreis |
| 07143 | Westerwaldkreis | Landkreis |

### GER 18 – Rhein-Main (15 Kreise)

| AGS | Name | Typ |
|-----|------|-----|
| 06411 | Darmstadt | Kreisfreie Stadt |
| 06412 | Frankfurt am Main | Kreisfreie Stadt |
| 06413 | Offenbach am Main | Kreisfreie Stadt |
| 06414 | Wiesbaden | Kreisfreie Stadt |
| 06431 | Bergstraße | Landkreis |
| 06432 | Darmstadt-Dieburg | Landkreis |
| 06433 | Groß-Gerau | Landkreis |
| 06434 | Hochtaunuskreis | Landkreis |
| 06435 | Main-Kinzig-Kreis | Landkreis |
| 06436 | Main-Taunus-Kreis | Landkreis |
| 06437 | Odenwaldkreis | Landkreis |
| 06438 | Offenbach | Landkreis |
| 06439 | Rheingau-Taunus-Kreis | Landkreis |
| 06440 | Wetteraukreis | Landkreis |
| 06535 | Vogelsbergkreis | Landkreis |

### GER 19 – Thüringen (22 Kreise)

| AGS | Name | Typ |
|-----|------|-----|
| 16051 | Erfurt | Kreisfreie Stadt |
| 16052 | Gera | Kreisfreie Stadt |
| 16053 | Jena | Kreisfreie Stadt |
| 16054 | Suhl | Kreisfreie Stadt |
| 16055 | Weimar | Kreisfreie Stadt |
| 16061 | Eichsfeld | Landkreis |
| 16062 | Nordhausen | Landkreis |
| 16063 | Wartburgkreis | Landkreis |
| 16064 | Unstrut-Hainich-Kreis | Landkreis |
| 16065 | Kyffhäuserkreis | Landkreis |
| 16066 | Schmalkalden-Meiningen | Landkreis |
| 16067 | Gotha | Landkreis |
| 16068 | Sömmerda | Landkreis |
| 16069 | Hildburghausen | Landkreis |
| 16070 | Ilm-Kreis | Landkreis |
| 16071 | Weimarer Land | Landkreis |
| 16072 | Sonneberg | Landkreis |
| 16073 | Saalfeld-Rudolstadt | Landkreis |
| 16074 | Saale-Holzland-Kreis | Landkreis |
| 16075 | Saale-Orla-Kreis | Landkreis |
| 16076 | Greiz | Landkreis |
| 16077 | Altenburger Land | Landkreis |

### GER 20 – Sachsen (13 Kreise)

| AGS | Name | Typ |
|-----|------|-----|
| 14511 | Chemnitz | Kreisfreie Stadt |
| 14521 | Erzgebirgskreis | Landkreis |
| 14522 | Mittelsachsen | Landkreis |
| 14523 | Vogtlandkreis | Landkreis |
| 14524 | Zwickau | Landkreis |
| 14612 | Dresden | Kreisfreie Stadt |
| 14625 | Bautzen | Landkreis |
| 14626 | Görlitz | Landkreis |
| 14627 | Meißen | Landkreis |
| 14628 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Landkreis |
| 14713 | Leipzig | Kreisfreie Stadt |
| 14729 | Leipzig | Landkreis |
| 14730 | Nordsachsen | Landkreis |

### GER 21 – Bayern-Nord (47 Kreise)

| AGS | Name | Typ |
|-----|------|-----|
| 09361 | Amberg | Kreisfreie Stadt |
| 09362 | Regensburg | Kreisfreie Stadt |
| 09363 | Weiden i.d.OPf. | Kreisfreie Stadt |
| 09371 | Amberg-Sulzbach | Landkreis |
| 09372 | Cham | Landkreis |
| 09373 | Neumarkt i.d.OPf. | Landkreis |
| 09374 | Neustadt a.d.Waldnaab | Landkreis |
| 09375 | Regensburg | Landkreis |
| 09376 | Schwandorf | Landkreis |
| 09377 | Tirschenreuth | Landkreis |
| 09461 | Bamberg | Kreisfreie Stadt |
| 09462 | Bayreuth | Kreisfreie Stadt |
| 09463 | Coburg | Kreisfreie Stadt |
| 09464 | Hof | Kreisfreie Stadt |
| 09471 | Bamberg | Landkreis |
| 09472 | Bayreuth | Landkreis |
| 09473 | Coburg | Landkreis |
| 09474 | Forchheim | Landkreis |
| 09475 | Hof | Landkreis |
| 09476 | Kronach | Landkreis |
| 09477 | Kulmbach | Landkreis |
| 09478 | Lichtenfels | Landkreis |
| 09479 | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | Landkreis |
| 09561 | Ansbach | Kreisfreie Stadt |
| 09562 | Erlangen | Kreisfreie Stadt |
| 09563 | Fürth | Kreisfreie Stadt |
| 09564 | Nürnberg | Kreisfreie Stadt |
| 09565 | Schwabach | Kreisfreie Stadt |
| 09571 | Ansbach | Landkreis |
| 09572 | Erlangen-Höchstadt | Landkreis |
| 09573 | Fürth | Landkreis |
| 09574 | Nürnberger Land | Landkreis |
| 09575 | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | Landkreis |
| 09576 | Roth | Landkreis |
| 09577 | Weißenburg-Gunzenhausen | Landkreis |
| 09661 | Aschaffenburg | Kreisfreie Stadt |
| 09662 | Schweinfurt | Kreisfreie Stadt |
| 09663 | Würzburg | Kreisfreie Stadt |
| 09671 | Aschaffenburg | Landkreis |
| 09672 | Bad Kissingen | Landkreis |
| 09673 | Rhön-Grabfeld | Landkreis |
| 09674 | Haßberge | Landkreis |
| 09675 | Kitzingen | Landkreis |
| 09676 | Miltenberg | Landkreis |
| 09677 | Main-Spessart | Landkreis |
| 09678 | Schweinfurt | Landkreis |
| 09679 | Würzburg | Landkreis |

### GER 22 – Bayern-Süd (49 Kreise)

| AGS | Name | Typ |
|-----|------|-----|
| 09161 | Ingolstadt | Kreisfreie Stadt |
| 09162 | München | Kreisfreie Stadt |
| 09163 | Rosenheim | Kreisfreie Stadt |
| 09171 | Altötting | Landkreis |
| 09172 | Berchtesgadener Land | Landkreis |
| 09173 | Bad Tölz-Wolfratshausen | Landkreis |
| 09174 | Dachau | Landkreis |
| 09175 | Ebersberg | Landkreis |
| 09176 | Eichstätt | Landkreis |
| 09177 | Erding | Landkreis |
| 09178 | Freising | Landkreis |
| 09179 | Fürstenfeldbruck | Landkreis |
| 09180 | Garmisch-Partenkirchen | Landkreis |
| 09181 | Landsberg am Lech | Landkreis |
| 09182 | Miesbach | Landkreis |
| 09183 | Mühldorf a.Inn | Landkreis |
| 09184 | München | Landkreis |
| 09185 | Neuburg-Schrobenhausen | Landkreis |
| 09186 | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Landkreis |
| 09187 | Rosenheim | Landkreis |
| 09188 | Starnberg | Landkreis |
| 09189 | Traunstein | Landkreis |
| 09190 | Weilheim-Schongau | Landkreis |
| 09261 | Landshut | Kreisfreie Stadt |
| 09262 | Passau | Kreisfreie Stadt |
| 09263 | Straubing | Kreisfreie Stadt |
| 09271 | Deggendorf | Landkreis |
| 09272 | Freyung-Grafenau | Landkreis |
| 09273 | Kelheim | Landkreis |
| 09274 | Landshut | Landkreis |
| 09275 | Passau | Landkreis |
| 09276 | Regen | Landkreis |
| 09277 | Rottal-Inn | Landkreis |
| 09278 | Straubing-Bogen | Landkreis |
| 09279 | Dingolfing-Landau | Landkreis |
| 09761 | Augsburg | Kreisfreie Stadt |
| 09762 | Kaufbeuren | Kreisfreie Stadt |
| 09763 | Kempten (Allgäu) | Kreisfreie Stadt |
| 09764 | Memmingen | Kreisfreie Stadt |
| 09771 | Aichach-Friedberg | Landkreis |
| 09772 | Augsburg | Landkreis |
| 09773 | Dillingen a.d.Donau | Landkreis |
| 09774 | Günzburg | Landkreis |
| 09775 | Neu-Ulm | Landkreis |
| 09776 | Lindau (Bodensee) | Landkreis |
| 09777 | Ostallgäu | Landkreis |
| 09778 | Unterallgäu | Landkreis |
| 09779 | Donau-Ries | Landkreis |
| 09780 | Oberallgäu | Landkreis |

### GER 23 – BaWü-Nord (17 Kreise)

| AGS | Name | Typ |
|-----|------|-----|
| 08121 | Heilbronn | Stadtkreis |
| 08125 | Heilbronn | Landkreis |
| 08126 | Hohenlohekreis | Landkreis |
| 08127 | Schwäbisch Hall | Landkreis |
| 08128 | Main-Tauber-Kreis | Landkreis |
| 08211 | Baden-Baden | Stadtkreis |
| 08212 | Karlsruhe | Stadtkreis |
| 08215 | Karlsruhe | Landkreis |
| 08216 | Rastatt | Landkreis |
| 08221 | Heidelberg | Stadtkreis |
| 08222 | Mannheim | Stadtkreis |
| 08225 | Neckar-Odenwald-Kreis | Landkreis |
| 08226 | Rhein-Neckar-Kreis | Landkreis |
| 08231 | Pforzheim | Stadtkreis |
| 08235 | Calw | Landkreis |
| 08236 | Enzkreis | Landkreis |
| 08237 | Freudenstadt | Landkreis |

### GER 24 – BaWü-Mitte (14 Kreise)

| AGS | Name | Typ |
|-----|------|-----|
| 08111 | Stuttgart | Stadtkreis |
| 08115 | Böblingen | Landkreis |
| 08116 | Esslingen | Landkreis |
| 08117 | Göppingen | Landkreis |
| 08118 | Ludwigsburg | Landkreis |
| 08119 | Rems-Murr-Kreis | Landkreis |
| 08135 | Heidenheim | Landkreis |
| 08136 | Ostalbkreis | Landkreis |
| 08415 | Reutlingen | Landkreis |
| 08416 | Tübingen | Landkreis |
| 08417 | Zollernalbkreis | Landkreis |
| 08421 | Ulm | Stadtkreis |
| 08425 | Alb-Donau-Kreis | Landkreis |
| 08426 | Biberach | Landkreis |

### GER 25 – BaWü-Süd (13 Kreise)

| AGS | Name | Typ |
|-----|------|-----|
| 08311 | Freiburg im Breisgau | Stadtkreis |
| 08315 | Breisgau-Hochschwarzwald | Landkreis |
| 08316 | Emmendingen | Landkreis |
| 08317 | Ortenaukreis | Landkreis |
| 08325 | Rottweil | Landkreis |
| 08326 | Schwarzwald-Baar-Kreis | Landkreis |
| 08327 | Tuttlingen | Landkreis |
| 08335 | Konstanz | Landkreis |
| 08336 | Lörrach | Landkreis |
| 08337 | Waldshut | Landkreis |
| 08435 | Bodenseekreis | Landkreis |
| 08436 | Ravensburg | Landkreis |
| 08437 | Sigmaringen | Landkreis |

## Bekannte Unsicherheiten

| GER-Paar | Betroffene Kreise | Begründung |
|----------|-------------------|------------|
| GER 02/07 | 03354 Lüchow-Dannenberg | Randlage; wurde aus Karte zu GER 02 zugeordnet |
| GER 11/12 | 05974 Soest, 05915 Hamm | Grenzgebiet Ruhr/Westfalen – in GER 11 |
| GER 12/14 | 05954 Ennepe-Ruhr-Kreis | Zw. Ruhrgebiet und Bergischem Land – in GER 12 |
| GER 14/17 | 05970 Siegen-Wittgenstein | Zw. Südwestfalen und Sieg-Lahn – in GER 14 |
| GER 24/25 | 08417 Zollernalbkreis, 08426 Biberach | Grenzgebiet BaWü-Mitte/Süd – in GER 24 |

## Geometrie-Korrekturen

- Gifhorn (03151): Geometrie aus paginiertem Download war korrumpiert – via CQL_FILTER-Einzelabruf repariert
- Hamburg (02000): Große BBox korrekt – enthält Nordsee-Inseln Neuwerk/Scharhörn
- Stade (03359), Bremen (04011), Greiz (16076), Altenburger Land (16077): Fehlend im ersten Download – einzeln nachgeladen

## Änderungshistorie

| Version | Änderung |
|---------|----------|
| 1.0 | Erstgenerierung aus BKG VG2500 |
| 1.1 | GER 02/07/09 Heide-Korrekturen; Gifhorn-Geometrie gefixt |
| 1.2 | Pinneberg + Herzogtum Lauenburg → GER 02; Celle → GER 02 |
| 1.3 | Celle + Heidekreis → GER 08; Stade → GER 09 |
| 1.4 | Ammerland/Friesland/Wesermarsch → GER 10; Vechta → GER 09 |
| 1.4 | Vogelsbergkreis → GER 18; Rhein-Lahn-Kreis → GER 16 |